Uurrooster Lichamelijke opvoeding / zwemmen 2020 - 2021
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
8u30-9u20 | KH 2 | 4de | 3de | Zwemmen (*) | KH 3 |
9u20-10u10 | KH 3 | 5de | 2de | Zwemmen (*) | KH 2 |
10u25-11u05 | KH 1 | KW 1 | 6A | KW 1 | KH 1 |
11u15-12u05 | SPSP 6A | KW 2 | 6B | KW 2 | |
13u20-14u10 | SPSP 5/6B | 1B | SPSP 1A/2 | ||
14u25-15u15 | SPSP 4/3 | 1A | SPSP 1B |
*Zwemmen: 1-3-5 / 2-4-6